社会保険料の処理・仕訳のコツ (1)
を参考にさせていただきました。ほとんど同じようになりました。
リンク先では、給与だったので、こちらは役員報酬で計算しています。
数字は大体です。
( 借 方 ) | ( 貸 方 ) | ||||
4月25日 | 役員報酬 (4月給料) | 300,000 | 4月分 | ||
預り金 | 3,000 | 3月分 | |||
預り金 | 5,000 | 3月分 | |||
12000 | 3月分 | ||||
18000 | 3月分 | ||||
普通預金 or 現金 | 262,000 | 4月分 | |||
4月30日 | 法定福利費 | 30,500 | 未払費用 | 30,500 | 4月分 |
4月30日 | 預り金 | 30,000 | 普通預金 | 60,500 | 3月分 |
未払費用 | 30,500 |
※30,500の+500円 は、児童手当拠出金
4月30日の4月分未払費用は、5月31日に払う形で仕訳しました。
コメント